螺旋直徑(mm) | 500 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 |
長度(mm) | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 | 5400 |
螺旋轉速(r/min) | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 |
產量(t/h) | 3-10 | 5-20 | 10-30 | 30-50 | 50-80 |
配套電動機(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 |
外型尺寸長(m) | 6.2 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
寬(m) | 0.67 | 0.8 | 1.25 | 1.44 | 1.85 |
高(m) | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.8 |
網站首頁| 關於金(jīn)卓| 產(chǎn)品中(zhōng)心| 行業知識| 成功案例| 技術谘詢| 聯係葡萄新京|
鞏義(yì)市金卓重工機械有(yǒu)限公(gōng)司 電話(huà):0371-64366518
銷售:15038086618(趙經(jīng)理)技(jì)術谘詢:15138999183
郵箱:2284533272@qq.com
網址(zhǐ):www.crossedcrafts.com廠址:河南省鄭州市鞏義市機械設備製造園
備(bèi)案號:豫ICP備19001130號-2